POLIDIOX
Polidioxanona (PDO)
La sutura veterinaria Polidiox (polidioxanona) es una sutura absorbible, sintética de monofilamento que contiene poliéster (p-dioxanona). La fórmula molecular empírica es (C4H6O3) x. Esta sutura es de color violeta (D&C Violet No.2 C.I. # 60725, FDA Part 74.3602 / Solvent Violet 13) para lograr una fácil visibilidad. El polímero de polidioxanona tiene una estructura no antigénica ni pirogénica y muestra una pequeña reacción tisular durante la absorción.
| Tamaño de la aguja | Forma de la aguja | Código del producto | USP | EP | Longitud | Pieza | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | Tapercut 1/2 | PX2229 | 5/0 | 1 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX2685 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX3142 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX3646 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 20 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | PX2719 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX3663 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 26 mm | Tapercut 1/2 | PX2828 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX3313 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX3786 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX4213 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 26 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | PX3336 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX3809 | 2/0 | 3 | 45 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 26 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | PX5867 | 4/0 | 1,5 | 45 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX3346 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 30 mm | Tapercut 1/2 | PX2876 | 4/0 | 1,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX3369 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX3858 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX4244 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX4608 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 30 mm | Triangular de corte inverso 3/8 | PX3891 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| 35 mm | Tapercut 1/2 | PX4644 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| 35 mm | Tapercut 1/2 | PX3908 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX4639 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 40 mm | Tapercut 1/2 | PX3444 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX3982 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX4368 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX4713 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX5006 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 40 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | PX4399 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX4749 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX5019 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 48 mm | Tapercut 1/2 | PX4437 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX4793 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 48 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | PX4804 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| 48 mm | Tapercut 1/2 | PX5460 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX5379 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 50 mm | Tapercut 1/2 | PX4039 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX4459 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX4818 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX5070 | 2 | 5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 50 mm | Triangular de corte inverso 1/2 | PX4471 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX4836 | 1 | 4 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| 60 mm | Corte recto | PX3492 | 3/0 | 2 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |
| PX4074 | 2/0 | 3 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
| PX4493 | 0 | 3,5 | 75 cm | 12 | Morado (violeta) | |||
Nuestra gama de productos no se limitan a la lista que tiene a continuación. Esta solo incluye los productos más populares. Si necesita diferentes tipos de suturas para cirugías veterinarias, por favor haga clic en el botón debajo para contactarnos y ordenar los productos que necesite.




